Wer seinen Muskelaufbau auf ideale Weise unterstützen möchte, der muss seinen Körper täglich mit Protein versorgen, insbesondere nach dem Training zur Unterstützung der Regenerationsphase.
Wie viel Eiweiß brauche ich pro Tag?
Der tägliche Proteinbedarf liegt bei ein bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, je nach Trainingshäufigkeit und Trainingsintensität. Natürlich kann die Proteinversorgung mit Hilfe von Nahrungsergänzungen wie Eiweißpulver unterstützt werden, dennoch ist es am wichtigsten, dass Bodybuilder und Fitnesssportler viele eiweißreiche Nahrungsmittel in ihren Ernährungsplan integrieren.
50 Nahrungsmittel mit hohem Proteingehalt
Die folgende Übersicht beinhaltet 50 Nahrungsmittel mit hohem Proteingehalt, welche für den Muskelaufbau eine perfekte Unterstützung sind. Die Grammangaben beziehen sich dabei auf 100 Gramm des jeweiligen Lebensmittels.
# | Lebensmittel | kCal | Eiweiß | Fett | Kohlenhydrate |
1 | Putenfleisch | 151 kcal | 30 | 3 | 0 |
2 | Hähnchenbrustfilet | 102 kcal | 23,6 | 0,7 | 0 |
3 | Rindfleisch | 121 kcal | 18,6 | 4 | 0 |
4 | Lachsschinken | 130 kcal | 27 | 2 | 1 |
5 | Thunfisch in Wasser | 106 kcal | 24,9 | 1,7 | 0,1 |
6 | Speisequark Magerstufe | 68 kcal | 12,2 | 0,3 | 4 |
7 | Putenbrust Aufschnitt | 95 kcal | 19,7 | 2 | 1 |
8 | Hühnerei | 134 kcal | 11 | 10 | 1 |
9 | Rindfleisch Beefsteak | 249 kcal | 21,7 | 16,1 | 4,5 |
10 | Tofu Natur | 127 kcal | 14,9 | 9,9 | 0,4 |
11 | Hüttenkäse | 92 kcal | 13 | 4 | 1 |
12 | Harzer Käse | 129 kcal | 30 | 1 | 0 |
13 | Leinsamen | 371 kcal | 22,9 | 29,9 | 0 |
14 | Gouda | 364 kcal | 22 | 31 | 0 |
15 | Edamer | 346 kcal | 23 | 30 | 0 |
16 | Forelle | 105 kcal | 19,5 | 2,7 | 0 |
17 | Gebratene Ente | 248 kcal | 18,2 | 17,2 | 0 |
18 | Walnüsse | 654 kcal | 14,4 | 62,5 | 10,6 |
19 | Tilsiter | 334 kcal | 25 | 26 | 0,1 |
20 | Chester | 280 kcal | 14 | 23 | 5 |
21 | Rumpsteak | 130 kcal | 22,4 | 4,5 | 0 |
22 | Linsen | 275 kcal | 20 | 0,8 | 50 |
23 | Brokkoli gekocht | 28 kcal | 3,5 | 0,2 | 2,7 |
24 | Kohlrabi | 25 kcal | 2,0 | 0,1 | 3,8 |
25 | Parmaschinken | 250 kcal | 27,5 | 15,5 | 0,5 |
26 | Sojabohnen | 287 kcal | 20 | 2 | 42 |
27 | Hirschfleisch | 297 kcal | 14 | 24 | 5,1 |
28 | Bückling | 224 kcal | 21,2 | 15,5 | 0 |
29 | Krabben | 87 kcal | 19 | 1 | 0 |
30 | Wachteleier | 154 kcal | 12,8 | 11,1 | 0,8 |
31 | Pecankerne | 696 kcal | 9,9 | 71,2 | 3,9 |
32 | Karpfen | 127 kcal | 20 | 5 | 0 |
33 | Paranüsse | 685 kcal | 14,7 | 67,4 | 5 |
34 | Schellfisch | 68 kcal | 17 | 0 | 0 |
35 | Kürbiskerne | 560 kcal | 24,4 | 45,6 | 14,2 |
36 | Hase | 124 kcal | 23 | 3 | 0 |
37 | Emmentaler | 383 kcal | 28,7 | 30 | 0 |
38 | Kabeljau | 91 kcal | 18 | 1 | 0 |
39 | Butterkäse | 330 kcal | 24 | 26 | 1 |
40 | Seelachsfilet | 81 kcal | 18,3 | 0,9 | 1 |
41 | Steinbutt | 82 kcal | 20,6 | 3,8 | 0 |
42 | Cevapcici | 177 kcal | 8 | 8,7 | 16,6 |
43 | Makrele | 167 kcal | 20 | 12 | 0 |
44 | Champignons | 15 kcal | 4,1 | 0,2 | 0,6 |
45 | Pistazien | 625 kcal | 20 | 54 | 15 |
46 | Rinderhack | 201 kcal | 18 | 14 | 1 |
47 | Rotbarsch | 94 kcal | 18,6 | 1,5 | 0 |
48 | Ölsardine | 306 kcal | 21 | 25 | 0 |
49 | Hering | 200 kcal | 18 | 15 | 0 |
50 | Kuhmilch 1,5% | 48 kcal | 3,4 | 1,5 | 4,8 |
Schaffst du es jeden Tag deinen Eiweißbedarf zu decken? Haben wir ein wichtiges Nahrungsmittel vergessen? Schreibe uns einen Kommentar!
Mir gefällt diese Tabelle sehr. Vor Allem der Punkt, dass sogar andere Nährwertangaben mit dabei stehen. Ergänzen kann ich leider nichts.
Fischeier (Caviar) wäre vielleicht noch erwähnenswert. Forellen-Eier z. B. leifern 24g Eiweiß bei 9g Fett und sind sehr köstlich, leider auch nicht ganz günstig. Viele Grüße
Ist ja auch Blödsinn, die Eier zu essen, wenn man später statt dessen Fische essen könnte